Description
Perfect family home located in the center of town! Close to shopping, restaurants, entertainment and parks. This home has everything a small family is looking for. Backyard is cross fenced for a dog run and a one car garage is attached to the back of the house. With all green appliances, windows and doors, utilities stay very manageable.
Details
MLS# | 775929 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2008 |
---|
Days On Site | 93 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 1 |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.17 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $90.11 | Min Sale Price: $594,000 | Max Sale Price: $594,000 | Med Sale Price: $594,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $108.09 | Min Sale Price: $195,000 | Max Sale Price: $195,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $155,000 | Max Sale Price: $155,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $137.61 | Min Sale Price: $420,000 | Max Sale Price: $420,000 | Med Sale Price: $420,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $182.53 | Min Sale Price: $77,000 | Max Sale Price: $280,000 | Med Sale Price: $178,500 |
Date: Feb 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $157.74 | Min Sale Price: $265,000 | Max Sale Price: $265,000 | Med Sale Price: $265,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $90.11 |
Min Sale Price: | $594,000 |
Max Sale Price: | $594,000 |
Med Sale Price: | $594,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $108.09 |
Min Sale Price: | $195,000 |
Max Sale Price: | $195,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $155,000 |
Max Sale Price: | $155,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $137.61 |
Min Sale Price: | $420,000 |
Max Sale Price: | $420,000 |
Med Sale Price: | $420,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $182.53 |
Min Sale Price: | $77,000 |
Max Sale Price: | $280,000 |
Med Sale Price: | $178,500 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $157.74 |
Min Sale Price: | $265,000 |
Max Sale Price: | $265,000 |
Med Sale Price: | $265,000 |
Request a showing
Request a showing